<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?mode=rss">
		<title>香川経営研究会について｜日創研香川経営研究会</title>
		<link>http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/</link>
		<description></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-12-16T17:12:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=2" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=1" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=2">
		<title>2011年度会長方針</title>
		<link>http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=2</link>
		<description>『１人１人の会員さんに光を当てる』会長 宮内 和彦昨年度の活動の中で経営計画の推進、他経営研究会との勉強と交流、会員増強、それに伴う活性化と取り組んでまいりました一定の成果も出ましたが、期の途中で退会者...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/data/upfile/2-1.jpg" alt="ファイル 2-1.jpg" width="400" height="300" /></p><p>『１人１人の会員さんに光を当てる』</p><p><p align="right">会長 宮内 和彦</p></p><p>昨年度の活動の中で経営計画の推進、<br />他経営研究会との勉強と交流、会員増強、<br />それに伴う活性化と取り組んでまいりました</p><p>一定の成果も出ましたが、期の途中で退会者を出してしまい、この香川経営研究会がまだまだ会員さん全員に必要とされていない表れだと反省しています。</p><p>今期２年目で続投させていただけるので上記を踏まえて、１人１人の会員さんに必要とされる、そして１人１人の会員さんになくてはならない経営研究会にしていきたいと思います。</p><p>その為には情報の共有、コミュニケーションの強化を図り、個別に対応できるような組織にしていきます。</p><p>会社の発展は社員さん抜きにはできません、私たち経営者、経営幹部だけが勉強しても会社の成長発展はありません、今年も昨年度に引き続き社員さんを大いに巻き込んだ例会づくりをしていきます。</p><p>そしてその結果各企業が増益経営を達成できるようにしていきます。</p><p>私たちは真剣に学ぶことを目的とした会です、一生懸命に勉強をし、自企業を成長発展させたい、社員さんを幸せにしたい、お客様に喜んでほしい、育てていただいた地域に貢献したいそんな思いで集まっている同志です。</p><p>私たちの周りにもそんな思いを持っている人はたくさんいます、その人たちに経営研究会のことを伝えるのも私たちの使命ではないでしょうか、共に学ぶ仲間を増やしみんなで幸せの道を歩んでいこうではありませんか</p><p>今期も会員増強には会員全員の最大限の力を発揮し目標をもってやりぬきたいと思います。</p><p>そして会の活性化に欠かせないのが新入会員さんです。<br />２年目までの会員さんをしっかりフォローしていき、ベテラン会員さんを最大限に活用して全員に意味あるエネルギーあふれる香川経営研究会にしていきます。</p><p><b>方針１　ワン・フォー・オール　オール・フォー・ワン</b><br />　１人はみんなの為に　みんなは１人の為に　今期は会員さん１人１人に全員で関わり風通しのいい会にし、共に悩み、共に知恵を出し、共に喜びを共有できるような経営研究会にしていきます。</p><p><b>方針２　社員さんと共に学ぶ</b></p><p>　１人の力には限界があります、私たちの理念やビジョンを達成し周りの人たちを幸せにしていく為にもこれからは社内全員の力が必要となります。社員さんと共に学び経営感覚を持った社員さんを全員で育てよりよい会社にしていきましょう。</p><p><b>方針３　学びを実践へ</b><br />　経営研究会で勉強したこと、研修で勉強したこと、成功企業から勉強したこと、これを自社に落とし込まなければ意味がありません。</p><p>自社に何を持って帰り何を実践しているかその成果がどうなっているか、それを次にどう活かすか検証できる仕組みを作り経営研究会内で自社企業内で実践していきます。</p><p><b>方針４　会員増強をして更なる活性化を</b><br />　新入会員さんの力は素晴らしいものを持っています、純粋に学ぶ気持ち、私たちを初心に返してくれます。<br />今年度も会員増強には最大限の力を投入し会の活性化を推進していきますと同時に新入会員さん昨年度入られた新入会員さんが積極的に活動できる環境を整えていきます</p><p><b>方針５　経営研究会の資源を活用しよう</b><br />　日創研経営研究会はいろいろな活用できる資源があります、本部があり各地経営研究会があり、理念と経営や１３の徳目その他たくさんあります。<br />この経営資源を活用しない手はありません、この活用こそ経営のつぼです</p><p><strong>【本年度目標】</strong><br />２０１１年度香川経営研究会活性化目標</p><p>会員拡大純増目標１５名<br />例会出席率７５％<br />総会出席率９５％</p><p>１人１人の会員さんに必要とされる経営研究会になる為に目標設定しました<br />このハードルを越えてこそその証となるとおもいます<br />日創研香川経営研究会</p><p>会長　宮内和彦</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-12-16T17:12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=1">
		<title>2010年度 日創研香川経営研究会 会長方針</title>
		<link>http://www.kagawa-keiei.sakura.ne.jp/nskk-kagawa/diary.cgi?no=1</link>
		<description>「増益経営の実践」会長 宮内 和彦昨年度は、「ありがとう経営を実践しよう」という全体テーマに取り組んでまいりましたが、経営研究会としては大きな成果を上げるには至りませんでした。経営研究会の活動としては、...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「増益経営の実践」<br /><p align="right">会長 宮内 和彦</p></p><p>昨年度は、「ありがとう経営を実践しよう」という全体テーマに取り組んでまいりましたが、経営研究会としては大きな成果を上げるには至りませんでした。</p><p>経営研究会の活動としては、２月の総会・例会にはじまり１２月の総会・例会まで、各委員会が、レクチャーを招いての例会を中心に運営をしてきました。例会以外にも新入会員さん向け「合宿型、経営計画作成セミナー」の開催、大阪経営研究会の会員さんを紹介していただいてのベンチマーキング研修、香川での経営発表大会などを開催しました。</p><p>高知委員会では初めての取り組みとして、業績アップセミナーを１年間継続して開催しました。業績アップ６カ月特訓に参加された会員さんが中心になり、その成果は各会員企業の業績アップにつながりました。<br />特に新入会員さん向け経営計画作成セミナーでは、経営計画を初めて作った会員さんも多く非常に大きな成果だったと思います。その成果を活かすためにも今年度は改めて経営計画というものにターゲットを絞った例会運営を進めていきます。</p><p>経営計画作成セミナーを開催し、新入会員さんにもわかりやすい計画書を作成していただきます。すでに経営計画を作られている会員さんには、自社計画の再点検を行っていただきます。計画ができると次は実行です。実行していく中でＰＤＣAサイクルをスパイラルアップしていけるような例会の運営を行っていきます。</p><p>また経営計画を実行していくには社長力・管理力・現場力が三位一体となった組織力が必要です。その為には「ありがとう経営の実践」が必要になってきます。「１３の徳目朝礼」「理念と経営の勉強会」を委員会運営にも取り込み、社風の改善につながるような公式教材の有効利用を推進していきます。</p><p>以上のように、経営計画の作成から、実行・活用による増益経営を目指します。</p><p>そこで今年度は「増益経営の実践」をスローガンに、以下の４つの方針を掲げます。</p><p><b>方針１．経営計画を実践しよう</b><br />経営計画は作成することが目的ではありません。実行に移し、成果をつかむことが目的です。経営計画を作成し、実行し、修正し、成果をつかみ取るまでの仕組みを作れるように学んでいきます。</p><p><b>方針２．成功企業の事例からベンチマークして経営改善を行おう</b><br />「理念と経営」の公式教材の活用を続けます。<br />さらに、昨年同様経営研究会の仲間の企業訪問を行い、成功事例を模範として、ビジョン・理念・ビジネスモデル・新商品開発・マーケティング・人材育成手法を学んでいきます。</p><p><b>方針３．ありがとう経営に取り組もう</b><br />「１３の徳目朝礼」「理念と経営」の社内勉強会や委員会勉強会の開催をしていきます。また「ありがとうブログ」「こころに残るありがとう体験談」「ありがとう卓越経営大賞」などを有効利用することで、「ありがとう」が飛び交う社風つくりに取り組みます。また、会員さん一人ひとりが「ありがとう」を伝えあえる会風つくりに取り組みます。</p><p><b>方針４．社員と共に学ぶ</b><br />今の時代企業経営において学ぶことが最強の武器になります。その中で経営者が学ぶのは当たり前ですが、社員さんを巻き込んでの学びにしていかなくては、アイデアや提案などがでる強い会社にはなりません、今年は例会、企業訪問など社員さんと共に学ぶ場を作っていきます。</p><p>以上の４つの方針に基づいて２０１０年度の経営研究会の活動を行っていきます。そのためには可能思考能力が必要です。準会員さんの可能思考研修の修了を推進し、正会員さんには再受講やアシスタントなどの参加による可能思考能力の強化を図ります。本部職能研修への参加を促し、こんな時代だからこそ学びが必要であることを徹底していきます。経営研究会の基本思想に沿った運営を行います。香川経営研究会の全会員が一丸となって取り組んでいきましょう。</p><p><strong>【本年度目標】</strong><br />１． 会員増強　必達目標：純増１０名<br />２． 例会出席率：　　　　７０％</p><p>最後に、本年度から２ヵ年で会員数４，０００名へ向けてのスタートの年です。<br />会の活性化はやはり新しい会員さんが増えることがなによりです。そこで、香川経営研究会の２ヵ年目標として、純増２０名とします。したがって、初年度目標人数は純増１０名です。必達目標として、「２人で１名入会」を合言葉に、増員していきましょう。</p><p>その為には、方針が会の中へ浸透し、結果として会員企業さんが良くなることです。「魅力ある経営研究会」、「入りたくなる経営研究会」にしていこうではありませんか。一人ひとりが、役割と責任を会の中で果たすことで、自社に役立つ経営研究会となっていきます。</p><p>今年度は、私も全力をあげて会の活動に取り組んでいきます。ただ、皆様方のご協力なしには成果は得られません。是非、「共に勝つ」精神で、いい会にしていきましょう。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-01-01T14:07:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

